Manutenzione Straordinaria
| Interventi edilizi di Manutenzione straordinaria di Casa S.p.A. – ANNO 2019 | |
| Comune | |
| oggetto di manutenzione straordinaria | |
| Bagno a Ripoli | 111 |
| Barberino di Mugello | 4 |
| Barberino val d’Elsa | 0 |
| Borgo San Lorenzo | 0 |
| Calenzano | 30 |
| Campi Bisenzio | 44 |
| Dicomano | 0 |
| Fiesole | 1 |
| Figline Valdarno – Incisa V.no | 0 |
| Firenze | 655 |
| Firenzuola | 0 |
| Greve in Chianti | 0 |
| Impruneta | 5 |
| Lastra a Signa | 21 |
| Londa | 1 |
| Marradi | 0 |
| Palazzuolo sul Senio | 0 |
| Pelago | 0 |
| Pontassieve | 9 |
| Reggello | 0 |
| Rignano sull’Arno | 37 |
| Rufina | 0 |
| San Casciano val di Pesa | 12 |
| San Godenzo | 0 |
| Scandicci | 0 |
| Scarperia – San Piero a Sieve | 25 |
| Sesto Fiorentino | 0 |
| Signa | 8 |
| Tavarnelle val di Pesa | 1 |
| Vaglia | 0 |
| Vicchio di Mugello | 12 |
| Aulla (alloggi pro-alluvionati) | 0 |
| Totali | 976 |
