Dai link qui sotto sono visualizzabili le schede relative agli interventi conclusi o in via di realizzazione o in fase di progettazione a basso consumo energetico.
| Barberino di Mugello – Loc. Cavallina – 12 alloggi | scheda – informazioni |
| Calenzano – Loc. Dietropoggio – 20 alloggi | scheda |
| Calenzano – Loc. Dietropoggio – Centro accoglienza | scheda |
| Calenzano – Loc. Carraia – 30 alloggi | scheda – informazioni |
| Firenze – Giuncoli/via Canova – 20 alloggi | scheda |
| Firenze – via del Pesciolino – 52 alloggi | scheda |
| Firenze – exSime – 94 alloggi | scheda |
| Impruneta – Capoluogo – 8 alloggi | – |
| Scandicci – Loc. San Colombano – 30 alloggi | scheda |
| Sesto Fiorentino – PL1-P13 – 26+18 alloggi | scheda 1 scheda 2 |
