Dati sulle assenze 2020
Primo trimestre:
n. dipendenti | 76 |
di cui: n. dirigenti n. quadri |
3 2 |
n. dipendenti a tempo indeterminato | 76 |
n. dipendenti a tempo determinato | 0 |
giorni di assenza (2) | 383 |
giorni di assenza/n. dipendenti | 5,04 |
Secondo trimestre:
n. dipendenti | 76 |
di cui: n. dirigenti n. quadri |
3 2 |
n. dipendenti a tempo indeterminato | 76 |
n. dipendenti a tempo determinato | 0 |
giorni di assenza (2) | 411 |
giorni di assenza/n. dipendenti | 5,41 |
Terzo trimestre:
n. dipendenti | 76 |
di cui: n. dirigenti n. quadri |
2
2 |
n. dipendenti a tempo indeterminato | 75 |
n. dipendenti a tempo determinato | 0 |
giorni di assenza (2) | 158 |
giorni di assenza/n. dipendenti | 2,08 |
Quarto trimestre:
n. dipendenti | 77 |
di cui: n. dirigenti n. quadri |
2
2 |
n. dipendenti a tempo indeterminato | 76 |
n. dipendenti a tempo determinato | 1 |
giorni di assenza (2) | 113 |
giorni di assenza/n. dipendenti | 1,47 |
Note:
I giorni di assenza comprendono: malattie, infortuni, permessi straordinari, sindacali ed elettorali, scioperi, astensioni obbligatorie per maternità, aspettative, donazione sangue e quant’altro escluse le ferie.